Harga pulsa elektrik all operator
yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari
server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000
rupiah setiap transaksi.
Anda juga dapat mendownload harga pulsa elektrik termurah dalam bentuk file excell Download Tabel Harga Pulsa Murah Elektrik.
Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.
Jika Anda ingin mendapat harga pulsa elektrik all operator lebih murah lagi silakan upgrade keanggotaan anda menjadi premium member, Lihat Penjelasan Sistem Bonus Upgrade. Untuk PREMIUM MEMBER akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 20,- untuk semua produk selamanya.
Update Harga Pulsa Murah: Rabu, 21 Agustus 2019
TELKOMSEL MURAH (S)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 1K | S1 | 1.700 | normal |
| TELKOMSEL 5K | S5 | 5.600 | normal |
| TELKOMSEL 10K | S10 | 10.295 | normal |
| TELKOMSEL 20K | S20 | 20.300 | normal |
| TELKOMSEL 25K | S25 | 24.875 | normal |
| TELKOMSEL 30K | S30 | 30.050 | normal |
| TELKOMSEL 40K | S40 | 40.200 | normal |
| TELKOMSEL 50K | S50 | 49.600 | normal |
| TELKOMSEL 60K | S60 | 60.275 | normal |
| TELKOMSEL 70K | S70 | 70.175 | normal |
| TELKOMSEL 75K | S75 | 74.850 | normal |
| TELKOMSEL 80K | S80 | 80.175 | normal |
| TELKOMSEL 90K | S90 | 90.175 | normal |
| TELKOMSEL 100K | S100 | 97.850 | normal |
| TELKOMSEL 150K | S150 | 148.435 | normal |
| TELKOMSEL 200K | S200 | 196.575 | normal |
| TELKOMSEL 300K | S300 | 294.975 | normal |
AXIS (AX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS 5K | AX5 | 5.890 | normal |
| AXIS 10K | AX10 | 10.825 | normal |
| AXIS 15K | AX15 | 15.000 | normal |
| AXIS 25K | AX25 | 24.875 | normal |
| AXIS 30K | AX30 | 29.925 | normal |
| AXIS 50K | AX50 | 49.575 | normal |
| AXIS 100K | AX100 | 98.650 | normal |
AXIS AIGO (AKTIVASI *838*KODE#) (AIGO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | AIGO1 | 13.350 | normal |
| VOUCHER AIGO 2GB 30Hr | AIGO2 | 22.950 | normal |
| VOUCHER AIGO 3GB 30Hr | AIGO3 | 29.000 | normal |
| VOUCHER AIGO 5GB 30Hr | AIGO5 | 43.550 | normal |
| VOUCHER AIGO 8GB 30Hr | AIGO8 | 59.250 | normal |
AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*KODE#) (AIM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr | AIM1 | 8.415 | normal |
| VOUCHER AIGO MINI 2GB 7Hr | AIM2 | 15.750 | normal |
| VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr | AIM3 | 20.400 | normal |
| VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr | AIM5 | 32.100 | normal |
AXIS DATA BRONET (AXD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BRONET 300MB 7Hr | AXD300 | 10.650 | normal |
| BRONET 1GB 30Hr | AXD1 | 18.500 | normal |
| BRONET 2GB 30Hr | AXD2 | 27.450 | normal |
| BRONET 3GB 30Hr | AXD3 | 36.750 | normal |
| BRONET 5GB 30Hr | AXD5 | 54.900 | normal |
| BRONET 8GB 30Hr | AXD8 | 76.650 | normal |
AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*KODE#) (AXO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr | AXO2 | 20.975 | normal |
| VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr | AXO4 | 31.975 | normal |
| VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr | AXO8 | 50.975 | normal |
| VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr | AXO12 | 65.975 | normal |
DANA (DNA)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO DANA 10K | DNA10 | 10.625 | normal |
| SALDO DANA 15K | DNA15 | 15.725 | normal |
| SALDO DANA 20K | DNA20 | 20.625 | normal |
| SALDO DANA 25K | DNA25 | 25.625 | normal |
| SALDO DANA 30K | DNA30 | 30.625 | normal |
| SALDO DANA 40K | DNA40 | 41.475 | normal |
| SALDO DANA 50K | DNA50 | 50.725 | normal |
| SALDO DANA 75K | DNA75 | 75.625 | normal |
| SALDO DANA 100K | DNA100 | 100.625 | normal |
| SALDO DANA 150K | DNA150 | 150.625 | normal |
| SALDO DANA 200K | DNA200 | 200.625 | normal |
| SALDO DANA 250K | DNA250 | 250.625 | normal |
| SALDO DANA 300K | DNA300 | 300.625 | normal |
| SALDO DANA 400K | DNA400 | 400.725 | normal |
| SALDO DANA 500K | DNA500 | 500.625 | normal |
GOJEK (GJ)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK 1K | GJ1 | 1.775 | normal |
| SALDO GOJEK 2K | GJ2 | 2.775 | normal |
| SALDO GOJEK 3K | GJ3 | 3.775 | normal |
| SALDO GOJEK 4K | GJ4 | 4.775 | normal |
| SALDO GOJEK 5K | GJ5 | 5.625 | normal |
| SALDO GOJEK 6K | GJ6 | 6.775 | normal |
| SALDO GOJEK 7K | GJ7 | 7.775 | normal |
| SALDO GOJEK 8K | GJ8 | 8.775 | normal |
| SALDO GOJEK 9K | GJ9 | 9.775 | normal |
| SALDO GOJEK 10K | GJ10 | 10.850 | normal |
| SALDO GOJEK 15K | GJ15 | 16.375 | normal |
| SALDO GOJEK 20K | GJ20 | 20.850 | normal |
| SALDO GOJEK 25K | GJ25 | 26.175 | normal |
| SALDO GOJEK 30K | GJ30 | 31.375 | normal |
| SALDO GOJEK 40K | GJ40 | 41.375 | normal |
| SALDO GOJEK 50K | GJ50 | 50.850 | normal |
| SALDO GOJEK 75K | GJ75 | 75.625 | normal |
| SALDO GOJEK 100K | GJ100 | 100.850 | normal |
| SALDO GOJEK 150K | GJ150 | 150.625 | normal |
| SALDO GOJEK 200K | GJ200 | 200.850 | normal |
| SALDO GOJEK 250K | GJ250 | 251.375 | normal |
GOJEK DRIVER (GJD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK DRIVER 10K | GJD10 | 10.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 20K | GJD20 | 20.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 25K | GJD25 | 25.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 30K | GJD30 | 30.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 40K | GJD40 | 40.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 50K | GJD50 | 50.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 75K | GJD75 | 76.475 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 100K | GJD100 | 101.075 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 150K | GJD150 | 151.075 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 200K | GJD200 | 201.075 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 300K | GJD300 | 300.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 400K | GJD400 | 400.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 500K | GJD500 | 500.975 | normal |
GOOGLE PLAY ID (GP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Google Play ID 20rb | GP20 | 22.250 | normal |
| Google Play ID 50rb | GP50 | 57.750 | normal |
| Google Play ID 100rb | GP100 | 111.000 | normal |
| Google Play ID 150rb | GP150 | 167.500 | normal |
| Google Play ID 300rb | GP300 | 334.000 | normal |
| Google Play ID 500rb | GP500 | 555.000 | normal |
GRAB (GB)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GRAB 10K | GB10 | 11.425 | gangguan |
| SALDO GRAB 15K | GB15 | 16.425 | gangguan |
| SALDO GRAB 20K | GB20 | 20.175 | normal |
| SALDO GRAB 25K | GB25 | 25.025 | normal |
| SALDO GRAB 30K | GB30 | 30.475 | normal |
| SALDO GRAB 40K | GB40 | 40.175 | normal |
| SALDO GRAB 50K | GB50 | 50.025 | normal |
| SALDO GRAB 60K | GB60 | 60.475 | normal |
| SALDO GRAB 70K | GB70 | 70.475 | normal |
| SALDO GRAB 75K | GB75 | 75.475 | normal |
| SALDO GRAB 80K | GB80 | 80.475 | normal |
| SALDO GRAB 90K | GB90 | 90.475 | normal |
| SALDO GRAB 100K | GB100 | 100.025 | normal |
| SALDO GRAB 150K | GB150 | 150.175 | normal |
| SALDO GRAB 200K | GB200 | 200.475 | normal |
| SALDO GRAB 300K | GB300 | 300.475 | normal |
| SALDO GRAB 400K | GB400 | 400.475 | normal |
| SALDO GRAB 500K | GB500 | 500.475 | normal |
GRAB DRIVER (GBD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GRAB DRIVER 100K | GBD100 | 101.025 | normal |
| SALDO GRAB DRIVER 150K | GBD150 | 151.025 | normal |
| SALDO GRAB DRIVER 200K | GBD200 | 201.025 | normal |
| SALDO GRAB DRIVER 250K | GBD250 | 251.025 | normal |
INDOSAT (I)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5K | I5 | 5.915 | normal |
| INDOSAT 10K | I10 | 10.915 | normal |
| INDOSAT 15K | I15 | 15.195 | gangguan |
| INDOSAT 20K | I20 | 20.045 | normal |
| INDOSAT 25K | I25 | 24.775 | normal |
| INDOSAT 30K | I30 | 29.900 | normal |
| INDOSAT 50K | I50 | 48.975 | normal |
| INDOSAT 100K | I100 | 96.975 | normal |
| INDOSAT 150K | I150 | 146.925 | normal |
| INDOSAT 200K | I200 | 197.975 | normal |
| INDOSAT 250K | I250 | 239.975 | normal |
INDOSAT DATA EXTRA (IDX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| EXTRA 2GB | IDX2 | 37.250 | normal |
| EXTRA 4GB | IDX4 | 52.850 | normal |
| EXTRA 6GB | IDX6 | 70.150 | normal |
INDOSAT DATA FREEDOM (IFC)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr | IFC1 | 58.475 | normal |
| Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr | IFC3 | 88.000 | normal |
| Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr | IFC5 | 112.700 | normal |
| Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr | IFC10 | 144.400 | normal |
INDOSAT DATA HAJI (IDJ)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Haji Unlimited Internet 20 Hari | IDJ1 | 353.075 | normal |
| Haji Komplit Internet Nelpon & Sms 20 Hari | IDJ2 | 451.175 | normal |
| Haji Unlimited Internet 40 Hari | IDJ3 | 549.275 | normal |
| Haji Komplit Internet Nelpon & Sms 40 Hari | IDJ4 | 637.225 | normal |
INDOSAT DATA MINI (IDM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDM1 | 19.400 | normal |
| MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDM2 | 34.725 | normal |
INDOSAT DATA REGULER (IDN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| KUOTA 1GB 30hr | IDN1 | 16.975 | normal |
| KUOTA 2GB 30hr | IDN2 | 32.650 | normal |
| KUOTA 3GB + SMS Sesama 30hr | IDN3 | 46.875 | normal |
| KUOTA 7GB + SMS Sesama 30hr | IDN7 | 65.975 | normal |
| KUOTA 10GB + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN10 | 88.525 | normal |
| KUOTA 15GB + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN15 | 115.475 | normal |
| KUOTA Unlimited + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN99 | 153.150 | normal |
INDOSAT FREEDOM PLUS (IFP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | IFP4 | 23.700 | normal |
| 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | IFP8 | 33.950 | normal |
| 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | IFP14 | 49.700 | normal |
| 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | IFP20 | 69.000 | normal |
| 25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | IFP50 | 153.750 | normal |
INDOSAT SMS (IS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | I5S | 6.425 | normal |
| 600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | I10S | 11.925 | normal |
| 2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | I25S | 28.075 | normal |
INDOSAT TELEPON (IT)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Telepon Sesama Isat 1000 menit, 1Hr | IT1 | 3.400 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | IT12 | 12.900 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 50menit ALL, 7Hr | IT2 | 14.625 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | IT3 | 24.820 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | IT25 | 25.900 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | IT4 | 49.025 | normal |
INDOSAT TRANSFER PULSA (ITR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT TRANSFER PULSA 5000 | ITR5 | 5.850 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 10000 | ITR10 | 10.700 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 15000 | ITR15 | 15.425 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 20000 | ITR20 | 19.925 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 25000 | ITR25 | 24.625 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 30000 | ITR30 | 29.725 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 50000 | ITR50 | 49.400 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 100000 | ITR100 | 98.750 | normal |
INDOSAT YELLOW (IDH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| YELLOW 1GB 1hr | IDH1 | 2.725 | normal |
| YELLOW 1GB 3hr | IDH3 | 4.875 | normal |
| YELLOW 1GB 7hr | IDH7 | 8.975 | normal |
| YELLOW 1GB 15hr | IDH15 | 13.625 | normal |
iTunes Gift Card (ITN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| iTunes Gift Card $10 | ITN10 | 145.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $15 | ITN15 | 195.550 | normal |
| iTunes Gift Card $25 | ITN25 | 325.550 | normal |
| iTunes Gift Card $50 | ITN50 | 655.550 | normal |
| iTunes Gift Card $100 | ITN100 | 1.375.550 | normal |
LINKAJA (LINK)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO LINKAJA 10K | LINK10 | 10.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 15K | LINK15 | 15.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 20K | LINK20 | 20.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 30K | LINK30 | 30.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 40K | LINK40 | 40.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 50K | LINK50 | 50.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 60K | LINK60 | 60.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 70K | LINK70 | 70.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 80K | LINK80 | 80.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 90K | LINK90 | 90.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 100K | LINK100 | 100.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 200K | LINK200 | 200.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 300K | LINK300 | 300.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 400K | LINK400 | 400.850 | normal |
| SALDO LINKAJA 500K | LINK500 | 500.850 | normal |
OVO (VO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO OVO 10K | VO10 | 11.750 | normal |
| SALDO OVO 15K | VO15 | 16.300 | gangguan |
| SALDO OVO 20K | VO20 | 20.100 | gangguan |
| SALDO OVO 25K | VO25 | 25.100 | gangguan |
| SALDO OVO 30K | VO30 | 30.100 | gangguan |
| SALDO OVO 40K | VO40 | 40.100 | gangguan |
| SALDO OVO 50K | VO50 | 50.100 | gangguan |
| SALDO OVO 60K | VO60 | 60.100 | gangguan |
| SALDO OVO 70K | VO70 | 70.100 | gangguan |
| SALDO OVO 75K | VO75 | 75.100 | gangguan |
| SALDO OVO 80K | VO80 | 80.100 | gangguan |
| SALDO OVO 90K | VO90 | 90.100 | gangguan |
| SALDO OVO 100K | VO100 | 100.100 | gangguan |
| SALDO OVO 150K | VO150 | 150.100 | gangguan |
| SALDO OVO 200K | VO200 | 200.100 | gangguan |
| SALDO OVO 300K | VO300 | 300.100 | gangguan |
| SALDO OVO 400K | VO400 | 400.100 | gangguan |
| SALDO OVO 500K | VO500 | 500.100 | gangguan |
| SALDO OVO 600K | VO600 | 600.100 | gangguan |
| SALDO OVO 700K | VO700 | 700.100 | gangguan |
| SALDO OVO 800K | VO800 | 800.100 | gangguan |
| SALDO OVO 900K | VO900 | 900.100 | gangguan |
| SALDO OVO 1000K | VO1000 | 1.000.100 | gangguan |
SMARTFREN (SM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SMARTFREN 5K | SM5 | 5.075 | normal |
| SMARTFREN 10K | SM10 | 10.025 | normal |
| SMARTFREN 20K | SM20 | 19.900 | normal |
| SMARTFREN 25K | SM25 | 24.800 | normal |
| SMARTFREN 30K | SM30 | 29.725 | normal |
| SMARTFREN 50K | SM50 | 48.975 | normal |
| SMARTFREN 60K | SM60 | 59.200 | normal |
| SMARTFREN 75K | SM75 | 74.875 | normal |
| SMARTFREN 100K | SM100 | 98.900 | normal |
| SMARTFREN 150K | SM150 | 148.900 | normal |
| SMARTFREN 200K | SM200 | 198.900 | normal |
| SMARTFREN 300K | SM300 | 298.900 | normal |
SMARTFREN DATA VOLUME (SMV)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOLUME 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | SMV10 | 9.900 | normal |
| VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr | SMV20 | 19.150 | normal |
| VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr | SMV30 | 28.100 | normal |
| VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr | SMV60 | 56.500 | normal |
| VOLUME UNLIMITED 4G 30Hr | SMV65 | 68.900 | normal |
| VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr | SMV100 | 94.600 | normal |
| VOLUME 22.5GB + 22.5GB Malam 30Hr | SMV150 | 142.600 | normal |
| VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr | SMV200 | 182.700 | normal |
SMARTFREN DATA VOUCHER (AKTIVASI *999*SN#) (SMDV)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | SMDV10 | 10.950 | gangguan |
| VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr | SMDV30 | 27.975 | normal |
| VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr | SMDV60 | 37.475 | normal |
| VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr | SMDV90 | 57.975 | normal |
| VOUCHER UNLIMITED 4G 30Hr | SMDV65 | 68.975 | normal |
| VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr | SMDV100 | 96.975 | normal |
SPEEDY (@WIFI ID) (WIFI)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| WIFI ID-1Hari | WIFI1 | 4.925 | normal |
| WIFI ID-7Hari | WIFI7 | 19.075 | normal |
| WIFI ID-30Hari | WIFI30 | 44.075 | normal |
TELKOMSEL (S)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 1K | S1 | 1.700 | normal |
| TELKOMSEL 5K | S5 | 5.600 | normal |
| TELKOMSEL 10K | S10 | 10.295 | normal |
| TELKOMSEL 20K | S20 | 20.300 | normal |
| TELKOMSEL 25K | S25 | 24.875 | normal |
| TELKOMSEL 30K | S30 | 30.050 | normal |
| TELKOMSEL 40K | S40 | 40.200 | normal |
| TELKOMSEL 50K | S50 | 49.600 | normal |
| TELKOMSEL 60K | S60 | 60.275 | normal |
| TELKOMSEL 70K | S70 | 70.175 | normal |
| TELKOMSEL 75K | S75 | 74.850 | normal |
| TELKOMSEL 80K | S80 | 80.175 | normal |
| TELKOMSEL 90K | S90 | 90.175 | normal |
| TELKOMSEL 100K | S100 | 97.850 | normal |
| TELKOMSEL 150K | S150 | 148.435 | normal |
| TELKOMSEL 200K | S200 | 196.575 | normal |
| TELKOMSEL 300K | S300 | 294.975 | normal |
TELKOMSEL DATA (STG)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 20MB-40MB 7hr | STG5 | 5.600 | normal |
| 50MB-110MB 7hr | STG10 | 10.125 | normal |
| 200MB-420MB 7hr | STG20 | 14.975 | normal |
| 270MB-750MB 30hr | STG25 | 23.975 | normal |
| 800MB-1.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | STG50 | 47.975 | normal |
| 2.5GB-4.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | STG100 | 93.975 | normal |
TELKOMSEL DATA AS (SDA)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AS 1GB 7Hr | SDA17 | 25.390 | normal |
| AS 2GB 7Hr | SDA27 | 37.620 | normal |
| AS 1GB + 2GB VIDEOMAX 30Hr | SDA1 | 37.950 | normal |
| AS 2GB + 2GB VideoMax + (100Menit & 100SMS) 30Hr | SDA2 | 60.000 | normal |
| AS 3GB + 2GB VideoMax 30Hr | SDA3 | 60.210 | normal |
| AS 8GB + 2GB VideoMax 30Hr | SDA8 | 88.770 | normal |
| AS 15GB + 2GB VideoMax 30Hr | SDA15 | 115.070 | normal |
| AS 30GB + 2GB VideoMax 30Hr | SDA30 | 159.300 | normal |
TELKOMSEL DATA BULK (SDB)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BULK 2GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB1 | 37.000 | normal |
| BULK 4.5GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB3 | 65.000 | normal |
| BULK 8GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB8 | 87.000 | normal |
| BULK 12GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB12 | 103.250 | normal |
| BULK 25GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB25 | 164.550 | normal |
| BULK 50GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB35 | 195.550 | normal |
TELKOMSEL DATA MINI (SDM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| MINI 1GB 1Hr | SDM11 | 12.240 | normal |
| MINI 1GB 3Hr | SDM13 | 15.425 | normal |
| MINI 1GB 7Hr | SDM17 | 22.500 | normal |
| MINI 2GB 3Hr | SDM23 | 23.075 | normal |
| MINI 5GB 1Hr | SDM51 | 27.150 | gangguan |
| MINI 5GB 3Hr | SDM53 | 31.185 | normal |
| MINI 10GB 1Hr | SDM101 | 35.250 | normal |
| MINI 2GB 7Hr | SDM27 | 36.965 | normal |
| MINI 10GB 3Hr | SDM103 | 41.450 | normal |
| MINI 3GB 7Hr | SDM37 | 41.485 | normal |
| MINI 5GB 7Hr | SDM57 | 41.570 | normal |
| MINI 10GB 7Hr | SDM107 | 50.500 | normal |
TELKOMSEL SMS (SS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 200 SMS ke semua 1 hari | SS1 | 1.149 | normal |
| 1000 SMS ke semua 5 hari | SS5 | 4.997 | normal |
| 500 SMS ke semua 7 hari | SS10 | 10.925 | normal |
| 1500 SMS ke semua 30 hari | SS20 | 20.910 | normal |
| 2000 SMS ke semua 30hari | SS25 | 25.925 | normal |
TELKOMSEL TELEPON (ST)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 5-15menit ALL + 85menit Sesama (1Hr) | ST5 | 5.775 | normal |
| 15menit ALL + 185menit Sesama (1Hr) | ST8 | 8.415 | normal |
| 10-30menit ALL + 170menit Sesama (3Hr) | ST10 | 10.830 | normal |
| 30menit ALL + 370menit Sesama (3Hr) | ST15 | 15.640 | normal |
| 20-50menit ALL + 350menit Sesama (7Hr) | ST20 | 21.000 | normal |
| 50menit ALL + 550menit Sesama (7Hr) | ST26 | 25.300 | normal |
| 20-50menit ALL + 350menit Sesama + 200sms (7Hr) | ST25 | 25.760 | normal |
| 100menit ALL + 2000menit Sesama (30Hr) | ST70 | 69.975 | normal |
| 50-100menit ALL + 1000menit Sesama (30Hr) | ST50 | 70.200 | normal |
| 100-250menit ALL + 2250menit Sesama (30Hr) | ST100 | 116.550 | normal |
| 250menit ALL + 6250menit Sesama (30Hr) | ST120 | 120.075 | normal |
TELKOMSEL TRANSFER PULSA (STR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL TRANSFER PULSA 5000 | STR5 | 6.690 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 10000 | STR10 | 11.410 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 20000 | STR20 | 21.085 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 25000 | STR25 | 25.650 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 50000 | STR50 | 49.240 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 100000 | STR100 | 96.960 | normal |
TRI (T)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TRI 1K | T1 | 1.310 | normal |
| TRI 2K | T2 | 2.278 | normal |
| TRI 3K | T3 | 3.270 | normal |
| TRI 4K | T4 | 4.457 | normal |
| TRI 5K | T5 | 5.370 | normal |
| TRI 6K | T6 | 6.563 | normal |
| TRI 7K | T7 | 7.546 | normal |
| TRI 8K | T8 | 8.528 | normal |
| TRI 9K | T9 | 9.511 | normal |
| TRI 10K | T10 | 10.250 | normal |
| TRI 20K | T20 | 19.685 | normal |
| TRI 25K | T25 | 24.603 | normal |
| TRI 30K | T30 | 29.695 | normal |
| TRI 40K | T40 | 39.625 | normal |
| TRI 50K | T50 | 48.975 | normal |
| TRI 75K | T75 | 74.038 | normal |
| TRI 100K | T100 | 97.975 | normal |
| TRI 150K | T150 | 147.550 | normal |
TRI DATA (TD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| KUOTA 1 GB 30hr | TD1 | 20.250 | normal |
| KUOTA 2 GB 30hr | TD2 | 33.100 | normal |
| KUOTA 3 GB 30hr | TD3 | 45.375 | normal |
| KUOTA 4 GB 30hr | TD4 | 50.575 | normal |
| KUOTA 5 GB 30hr | TD5 | 66.675 | normal |
| KUOTA 6 GB 30hr | TD6 | 75.775 | normal |
| KUOTA 8 GB 30hr | TD8 | 101.775 | normal |
| KUOTA 10 GB 30hr | TD10 | 123.275 | normal |
TRI DATA BM (TBM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BM 500MB + 500MB Malam 30Hr | TBM1 | 15.400 | normal |
| BM 1GB + 500MB Malam 30Hr | TBM3 | 25.700 | normal |
TRI DATA CINTA (TDC)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| CINTA 6GB 90Hr + 3GB 4G + 19GB Weekend + 20GB Malam 30Hr | TDC6 | 76.100 | normal |
| CINTA 10GB 90Hr + 5GB 4G + 30GB Weekend + 20GB Malam 30Hr | TDC10 | 102.900 | normal |
TRI DATA GETMORE (TGM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| GETMORE 2GB 60Hr | TGM2 | 30.750 | normal |
| GETMORE 3GB 60Hr | TGM3 | 38.700 | normal |
| GETMORE 5GB 60Hr | TGM5 | 53.900 | normal |
TRI DATA REGULER (TDR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| REGULER 20MB | TDR20 | 3.225 | normal |
| REGULER 80MB | TDR80 | 6.075 | normal |
| REGULER 300MB | TDR30 | 10.825 | normal |
| REGULER 650MB | TDR65 | 21.075 | normal |
| REGULER 1.25GB | TDR12 | 33.575 | normal |
| REGULER 4.25GB | TDR42 | 81.975 | normal |
TRI KUOTA BULANAN (TB)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 2GB + EKSTRA 4GB 4G 30Hr | TB2 | 33.050 | normal |
| 5GB + EKSTRA 10GB 4G 30Hr | TB5 | 65.550 | normal |
| 6GB + EKSTRA 12GB 4G 30Hr | TB6 | 71.950 | normal |
